مناقشه پایانناپذیر درباره آمار کشته شدههای منا
با گذشت حدود یک ماه از فاجعه منا، هنوز هیچ آمار دقیقی از کشته شده های منا وجود ندارد اما در یکی از این کامل ترین آمارها «ویکی پدیا» تعداد کشته شده های 43 کشور یعنی حدود یک چهارم کشور های شرکت کننده در حج را اعلام کرده، مجموع این تعداد با 769 نفر کشته ای که عربستانی ها اعلام کرده اند تفاوت زیادی دارد.
به گزارش خبرآنلاین، پس از گذشت حدود یک ماه از فاجعه منا که منجز به مرگ هزاران نفر شد، آمار های کاملا متفاوتی از تعداد کشته شده ها وجود دارد، مقامات عربستانی دو روز پس از این فاجعه تعداد کشته شده ها را 769 نفر اعلام کرد و با گذشت حدود 3 هفته این آمار دیگر بروز رسانی نشد.
حتی وزارت بهداشت عربستان چندی پیش در سایتش با بیانیه ای تعداد جان باختگان را 4173 نفر نامید اما این بیانیه سریعا از این سایت برداشته شد و آمار کشته شدن 4173 نفر نیز تکذیب شد.
رسانه های خارجی نیز هر کدام آمار متفاوتی از کشته شده های مراسم حج دارند. اما بزرگترین دانشنامه آزاد جهان هم آماری دیگر منتشر کرده. آمار ویکی پدیا از این قرار است:
کشور | کشته ها | زخمی ها | مفقودین |
افعانستان | 2 | 8 | 6 |
الجزایر | 33 | 7 | 15 |
بنگلادش | 92 | 0 | 80 |
بنین | 52 | 2 | 41 |
بورکینافاسو | 22 | 0 | 7 |
بوروندی | 1 | 0 | 6 |
کامرون | 76 | 0 | 30 |
چاد | 52 | 0 | 50 |
چین | 4 | 0 | 0 |
جیبوتی | 2 | 0 | 3 |
مصر | 182 | 10 | 53 |
اتیوپی | 47 | 2 | 0 |
گامبیا | 0 | 0 | 2 |
غنا | 12 | 6 | 26 |
هند | 114 | 21 | 10 |
اندونزی | 127 | 5 | 5 |
ایران | 464 | 0 | 36 |
عراق | 1 | 0 | 0 |
ساحل عاج | 52 | 13 | 7 |
اردن | 2 | 0 | 1 |
کنیا | 10 | 0 | 0 |
لبنان | 0 | 1 | 1 |
لیبی | 10 | 0 | 7 |
مالزی | 1 | 0 | 0 |
مالی | 197 | 7 | 168 |
موریس | 5 | 0 | 0 |
مراکش | 36 | 5 | 3 |
میانمار | 6 | 0 | 5 |
هلند | 1 | 0 | 0 |
نیجر | 72 | 11 | 44 |
نیجریه | 168 | 7 | 114 |
عمان | 1 | 0 | 0 |
پاکستان | 102 | 2 | 15 |
فیلیپین | 1 | 0 | 0 |
سنگال | 61 | 2 | 4 |
سومالی | 8 | 0 | 0 |
سری لانکا | 1 | 0 | 1 |
سودان | 30 | 0 | 2 |
تانزانیا | 22 | 0 | 43 |
تونس | 7 | 0 | 4 |
ترکیه | 7 | 0 | 1 |
اوکاندا | 2 | 0 | 250 |
انگلیس | 1 | 0 | 0 |
مجموع | 2086 | 109 | 1040 |
آمار عربستان | 769 | 934 | - |
اولین رسانه خارجی که آمار متفاوتی منتشر کرد آسوشیتدپرس بود، این رسانه با گفتن نام «مرگبارترین حج تاریخ» آماری منتشر کرد و تعداد کشته های 19 کشور را 1621 اعلام کرد؛
کشور | کشته ها |
ایران | 465 |
مصر | 182 |
نیجریه | 168 |
اندوزنی | 126 |
هند | 114 |
پاکستان | 100 |
بنگلادش | 92 |
مالی | 70 |
سنگال | 54 |
بنبن | 51 |
کامرون | 42 |
مراکش | 33 |
اتیوپی | 31 |
سودان | 30 |
الجزیره | 25 |
غنا | 12 |
چاد | 11 |
کنیا | 8 |
ترکیه | 7 |
از جمله آمارهای دیگر می توان به آماری که یک رسانه آلمانی امروز منتشر کرد و تعداد کشته ها را 1807 نفر خواند و آماری که چندی پیش یک رسانه فرانسوی تعداد کشته ها را 1753 نفر اعلام کرد، اشاره داشت.
رییس سازمان حج زیارت ایران نیز تعداد کشته ها را حدود شش هزار نفر اعلام کرده است
نظر شما :