نگاه روس ها به جنگ جهانی دوم از 2001 تا کنون
دیدبان روسیه: مرکز آمار و نظرسنجی لوادا طی روزهای پایانی ماه می نظرسنجی میان 800 نفر از افراد بالای 18 سال در 137 نقطه کشور روسیه انجام داد که طی آن سوالاتی درباره جنگ جهانی دوم از مردم پرسیده شده است که در این گزارش می خوانید. لودا سنتر این پاسخ ها را در کنار جواب های مردم روسیه در نظرسنجی طی سال های 2001 و 2010 قرار داده است که با مقایسه آن می توان به تغییر دیدگاه روس ها پی برد.
► به نظر شما در اواخر سال های دهه 30 اجتناب از جنگ جهانی دوم ممکن بود یا این جنگ گریزناپذیر بود؟
► به نظر شما در اواخر سال های دهه 30 اجتناب از جنگ جهانی دوم ممکن بود یا این جنگ گریزناپذیر بود؟
ژوئن 2001 | مه 2016 | |
امکان اجتناب از جنگ وجود داشت | %35 | %23 |
جنگ اجتنابناپذیر بود | %47 | %61 |
نمیدانم | %19 | %16 |
► برخی معتقدند که حمله آلمان به اتحاد جماهیر شوروی در بیست و دوم ژوئن 1941 ناگهانی بوده و برخی دیگر معتقدند سیاستمداران مسأله غیرمنتظره بودن حمله را برای پنهان کردن اهداف سیاسی استالین و آماده نبودن اتحاد جماهیر شوروی برای حضور در جنگ عنوان کرده اند؛ نظر شما چیست؟
ژوئن 2001 | مه 2010 | مه 2016 | |
حمله غیرمنتظره بود | %32 | %42 | %52 |
غیرمنتظره بودن حمله دروغ است | %58 | %49 | %38 |
نمیدانم | %9 | %9 | %10 |
► فردی از خانواده شما در جنگ حضور داشته است؟
ژوئن 2001 | مه 2016 | |
بــله | 84 درصد | 85 درصد |
خیــر | 16 درصد | 15 درصد |
بدون پاسخ | کمتر از یک درصد | کمتر از یک درصد |
► آیا از خویشاوندان شما فردی در جنگ جهانی دوم کشته شده است؟ (در جنگ، در زمان اسارت، در بمباران)
ژوئن 2001 | مه 2016 | |
بــله | %64 | %68 |
خیـر | %36 | %32 |
بدون پاسخ | کمتر از یک درصد | کمتر از یک درصد |
► آیا فردی از خانواده شما در این جنگ مفقود شده است؟
ژوئن 2001 | مه 2016 | |
بــله | %30 | %32 |
خیــر | %69 | %68 |
بدون پاسخ | کمتر از یک درصد | کمتر از یک درصد |
► به اعتقاد شما چه کسی در پیروزی بیشترین سهم را داشته است؟
مه 2010 | مه 2013 | مه 2014 | مه 2016 | |
مردم شوروی | %62 | %52 | %53 | %51 |
همه با هم | %23 | %33 | %36 | %33 |
استالین | %8 | %6 | %7 | %9 |
حزب کمونیستی و رهبر شوروی | %4 | %5 | %3 | %4 |
هیچکس، معجزه بود | %2 | %1 | %1 | %1 |
نمیدانم | %2 | %3 | %1 | %2 |
► مسئولیت کشته شدن میلیون ها انسان به موجب این جنگ بر عهده کیست؟
مه 2010 | مه 2013 | مه 2014 | مه 2016 | |
تنها دشمن ما | 28 % | 37 درصد | 51درصد | 47 درصد |
استالین | 30 درصد | 2 درصد | 17 درصد | 21 درصد |
تمام کشورهای درگیر | 11 درصد | 13 درصد | 11 درصد | 11 درصد |
حزب کمونیستی و رهبر شوروی | 20 درصد | 13 درصد | 12 درصد | 10 درصد |
تمام مردم ما | 6 درصد | 5 درصد | 1 درصد | 3 درصد |
نمیدانم | 6 درصد | 11 درصد | 8 درصد | 8 درصد |
► قطعاً درباره ژنرال "آندری ولاسوف" که به دفاع از مسکو و لنینگراد برخاست، مطالبی شنیده اید. او به اسارت آلمان ها درآمد و سپس با کمک عده ای از سربازان شوروی گروهی با عنوان «ارتش آزادی روسیه» به وجود آورد و با شعار مبارزه با رژیم استالین پیش رفت. آیا شما با اعاده حیثیت از او موافقید؟
ژوئن 2000 | مه 2016 | |
بله کاملاً | %9 | %8 |
احتمالاً بله | %19 | %18 |
احتمالا ًخیر | %17 | %19 |
به هیچ وجه | %24 | %25 |
نمیدانم | %32 | %30 |
► به نظر شما پیوستن کشورهای حوزه بالتیک (لیتوانی، لتونی، استونی) به روسیه نتیجه چه بود؟
مه 2005 | مه 2007 | جولای 2010 | مه 2016 | |
خواست این کشورها | %31 | %37 | %27 | %34 |
فشار از سوی روسیه | %29 | %26 | %31 | %30 |
توافق محرمانه بین استالین و هیتلر | %17 | %12 | %17 | %10 |
نمیدانم | %23 | %25 | %25 | %26 |
منبـع: مرکـز لـوادا
نظر شما :