بودجه هستهای ایران چقدر است؟
لایحه بودجه سال آینده به شکلی کاملا شفاف، ردیف های تخصیصی به برنامه صلح آمیز هسته ای کشور را نمایان کرده است.
«آنا» نوشت: در پیوست یک لایحه بودجه سال 94 مربوط به اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی ردیف های جامع و کاملی درباره برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان وجود دارد و در آن به شکلی دقیق و ریز به این پروژه و طرح توسعه آن اشاره شده است.
در ردیف 40625000 این پیوست که به «برنامه توسعه نیروگاه های هسته ای» اشاره شده، نشان داده شده که ایران در سال های قبل از برنامه پنجم توسعه (سال 1389 و قبل از آن) رقمی بیش از 22 هزار و 207 میلیارد ریال در این زمینه هزینه کرده است. مبلغ هزینه کرد در این راستا طی سال های 1390 تا 1393 به بیش از 14 هزار و 848 میلیارد ریال رسیده و دولت پیش بینی کرده است در سال آینده بیش از پنج هزار و 681 میلیارد ریال دیگر برای «برنامه توسعه نیروگاه های هسته ای» خرج کند.
همچنین این جدول نشان می دهد که این برنامه در سال های بعد نیز ادامه دارد؛ به طوری که دست کم بیش از 308 هزار میلیارد ریال دیگر هزینه برای آن پیش بینی شده است.
بخشی از این جدول به جزئیات دقیق تر تخصیص بودجه در زمینه فعالیت های هسته ای ایران اشاره دارد. به عنوان مثال در سال آینده قرار است 670 میلیارد ریال به اکتشاف سراسری اورانیوم اختصاص یابد. همچنین تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر (واحد یکم 1000 مگاوات) سال آینده معادل دو هزار میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت و این پروژه در سال 1394 به پایان خواهد رسید.
تولید 34 تن اکسید اورانیوم به غنای 5 درصد در سال به همراه تولید سایر محصولات جانبی به میزان 300 تن در سال، تولید اسفنج زیرکونیوم 50 تن در سال و تولید سایر محصولات جانبی به میزان 117 تن در سال نیز در ردیف دیگری آمده که برای آن در سال آینده 630 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.
این برنامه نشان می دهد ایران از سال 1354 به تولید سوخت هسته ای مشغول بوده و در سال های قبل از برنامه پنجم توسعه بیش از 2500 میلیارد ریال برای آن هزینه کرده است. اما در لایحه بودجه، سال 1397 به عنوان سال اتمام پروژه سوخت هسته ای عنوان و برای سال ها ی پس از 1394 نیز اعتباری معادل 1438 میلیارد ریال در این زمینه برآورد شده است.
در این جدول اعتبارات «طراحی و احداث دو نیروگاه هسته ای جدید» نیز که سال شروع ساخت آنها 1389 و سال اتمام آنها 1399 نوشته شده، پیش بینی شده است. آن طور که اشاره شده، هزینه ساخت این دو نیروگاه 300 هزار میلیارد ریال است که از ابتدا تا پایان سال جاری برای آن تنها حدود هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است. دولت برای سال آینده رقمی معادل 800 میلیارد ریال بودجه به این منظور پیش بینی کرده و ظاهرا قرار است مابقی 298 هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز برای احداث این دو نیروگاه در سال های بعد تامین شود.
ردیف دیگری از پیوست یک لایحه بودجه سال آینده به «حفاظت از تاسیسات هسته ای کشور و دفاع سایبری» اختصاص دارد که در آن «حفاظت از سایت بوشهر، اصفهان، کرج، یزد و تهران» به عنوان اهداف طرح عنوان شده است. دولت به این منظور رقمی معادل 150 میلیارد ریال را برای سال آینده پیشنهاد داده است.
جداول زیر اطلاعات کامل تری از این بودجه ریزی را نشان می دهد. اعداد جدول به میلیون ریال است:
عنوان | هداف کمی طرح | سال شروع | سال اتمام | عملکرد سال های قبل از برنامه پنجم | عملکرد 1390 | عملکرد 1391 | عملکرد 1392 | مصوب 1393 | برآورد 1394 | پیش بینی سال های بعد | جمع کل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برنامه توسعه نیروگاه های هسته ای | 22.207.554 | 2.408.782 | 3.192.453 | 3.883.844 | 5.363.130 | 5.681.000 | 308.392.398 | 351.129.161 | ||||
اکتشاف سراسری اورانیوم | مساحت اکتشافی | 1369 | 1396 | 396.214 | 321.952 | 342.176 | 431.250 | 601.400 | 670.000 | 1.737.008 | 4.500.000 | |
تکمیل واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر | تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر (واحد یکم هزار مگاوات) مطالعه و طراحی | 1373 | 1394 | 17.397.575 | 1.08.158 | 1.665.200 | 2.080.600 | 1.889.560 | 2.000.000 | 0 | 26.111.093 | |
سوخت هسته ای | تولید اکسید اورانیوم به غنای 5 درصد، 34 تن در سال و سایر محصولات جانبی 300 تن در سال، تولید اسفنج زیرکونیوم 50 تن در سال و سایر محصولات جانبی 117 تن در سال | 1354 | 1397 | 2.556.219 | 330.745 | 272.220 | 439.820 | 582.000 | 630.000 | 1.438.996 | 6.250.000 | |
احداث کارخانه تولید اکسید اورانیوم | ایجاد ظرفیت تولید کنسانتره | 1373 | 1395 | 604.583 | 309.786 | 382.026 | 309.790 | 533.500 | 480.000 | 1.480.315 | 4.100.000 | |
تجهیز معاون اورانیوم | ایجاد ظرفیت های استخراجی | 1373 | 1396 | 488.147 | 256.064 | 369.989 | 307.010 | 436.500 | 470.000 | 1.572.290 | 3.900.000 | |
نظام ایمنی نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای | حصول اطمینان از ایمنی هسته ای نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای | 1379 | 1396 | 393.067 | 31.304 | 18.242 | 104.018 | 50.440 | 100.000 | 502.929 | 1.200.000 | |
طراحی و ساخت نیروگاه قدرت متوسط | طراحی و ساخت | 1388 | 1399 | 310.252 | 24.804 | 86.000 | 7.288 | 194.000 | 180.000 | 385.724 | 1.188.068 | |
زیست پالایش و مطالعات محیطی تاسیسات فعال چرخه سوخت هسته ای | ارتقای سطح محیط زیست در ساختگاه های موجود چرخه سوخت | 1388 | 1396 | 10.712 | 5.833 | 0 | 8.030 | 10.670 | 11.000 | 13.755 | 60.000 | |
ایجاد زیرساخت های مورد نیاز چرخه سوخت هسته ای | طراحی و ساخت آزمایشگاه آزمایش عملکرد سوخت مکان یابی دفن پسماندهای هسته ای | 1389 | 1398 | 11.693 | 18.801 | 14.600 | 34.926 | 22.310 | 20.000 | 977.670 | 1.100.000 | |
طراحی و احداث نیروگاه های جدید هسته ای | طراحی و ساخت دو نیروگاه | 1389 | 1399 | 3.000 | 0 | 2.000 | 76.612 | 970.000 | 800.000 | 298.148.388 | 300.000.000 | |
توسعه دانش فنی و فناوری های جدید چرخه سوخت هسته ای | ارتقای کارایی و ساخت تجهیزات | 1389 | 1398 | 36.092 | 31.335 | 40.000 | 84.500 | 72.750 | 320.000 | 2.135.323 | 2.720.000 | |
نظر شما :